num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


MARCHA SAN LORENZO || Canciones De Rondalla  

E
G
B
.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: ++++++---- | Puntaje actual: 6.00
falta: efalta: gfalta: b
  MARCHA SAN LORENZO 
 (erróneamente conocida como "Marcha de San Lorenzo) 
  
 Guitar I 
      E  S S E  S S    E  S S E  S S    E  S S E  S S    E  S S S S S S 
 E||----------------|----------------|----------------|-----------------| 
 B||------------3---|----------------|----------------|-----------------| 
 G||--2--2-2-2----2-|------------2---|----------------|-----------------| 
 D||----------------|--3--3-3-3----3-|--0--0-0-0--3-0-|-----------0-2-3-| 
 A||----------------|----------------|----------------|--0----2-3-------| 
 E||----------------|----------------|----------------|-----------------| 
  
  
   Q    Q       S S S S S S S S    Q    Q       S S S S S S S S 
 ------------|------------------|------------|------------------| 
 ------------|------------------|------------|------------------| 
 --0---------|------------------|------------|------------------| 
 -------1----|--3-2---------0-2-|--3---------|--2-0-----2-0-----| 
 ------------|--------0-2-3-----|-------3----|--------3-----3-2-| 
 ------------|------------------|------------|------------------| 
  
  
   E  S S E  S S    E  S S E  S S    E  S S E  S S    E  E  E.  S    H 
 ----------------|----------------|----------------|--------------|-------| 
 ----------------|----------------|----------------|--------------|-------| 
 -----2-2-2--2-2-|--2--2-2-2--2-2-|--2--2-2-2--2-2-|--2-----------|-------| 
 ----------------|----------------|----------------|--------3---2-|--0----| 
 --0-------------|----------------|----------------|--------------|-------| 
 ----------------|----------------|----------------|--------------|-------| 
  
  
   E  E  E.  S    H           E  E  E.  S    E.  S E.  S    E.  S E.  S 
 --------------|-----------|--------------|--------------|--------------| 
 --------------|-----------|--------------|--------------|--0-----------| 
 --------------|-----------|--------------|--------------|------2-0-----| 
 --------3---2-|--0--------|--------3---2-|--0-----0---3-|------------3-| 
 --0-----------|-----------|--0-----------|------3-------|--------------| 
 --------------|-----------|--------------|--------------|--------------| 
  
  
  H           E  E  E   S    H           E  E  E   S    H
 -----------|--------------|-----------|--------------|-----------| 
 -----------|--------------|-----------|--------------|-----------| 
 -----------|--------0-----|-----------|--------0-----|-----------| 
 --2--------|------------3-|--2--------|------------3-|--2--------| 
 -----------|--2-----------|-----------|--2-----------|-----------| 
 -----------|--------------|-----------|--------------|-----------| 
  
  
   E.  S E.  S    E  S E.  E     E.  S E.  S    H           E  E  E.  S 
 --------------|--------------|--------------|-----------|--------------| 
 --------------|--------------|--0-----------|-----------|--------------| 
 --------0-----|-------0---2--|------2-0-----|-----------|--------------| 
 ------------3-|--2--3--------|------------3-|--2--------|--3-----3---2-| 
 --2---2-------|--------------|--------------|-----------|--------------| 
 --------------|--------------|--------------|-----------|--------------| 
  
  
   H           E  E  E.  S    H           E  E  E.  S    E  E  S E  S 
 -----------|--------------|-----------|--------------|---------------| 
 -----------|--------------|-----------|--------------|---------------| 
 -----------|--------------|-----------|--------------|-------------0-| 
 --0--------|--------3---2-|--0--------|--------3---2-|-----0--2-3----| 
 -----------|--0-----------|-----------|--0-----------|---------------| 
 -----------|--------------|-----------|--------------|---------------| 
  
  
 E  E  S E  S    H           E  E  E.  S    H          E   E  S S S S 
 -------------|-----------|--------------|---------|------------------| 
 ------0-1--3-|--3--------|--------------|--1------|--(1)--0----------| 
 ---2---------|-----------|--------------|---------|----------2-0-----| 
 -------------|-----------|--2-----1---2-|---------|--------------3-2-| 
 -------------|-----------|--------------|---------|------------------| 
 -------------|-----------|--------------|---------|------------------| 
  
  
   H     E   E  S S S S    E  E.  S E     E  E  S S S S    S E  E  E  S 
 ------|----------------|--------------|----------------|---------------| 
 --0---|(0)-------------|---------0----|-----0----------|---------------| 
 ------|-----2--0-------|-----------2--|--2-----2-0-----|---------------| 
 ------|----------3-2-0-|--------------|------------3-2-|----0-----0--0-| 
 ------|----------------|-----3--------|----------------|---------------| 
 ------|----------------|--------------|----------------|---------------| 
  
  
   S S E  Q    S S S S E  E     E  E  E  E     E  E  E  E     Q    E  E 
 -----------|----------------|--------------|--------------|-------------| 
 -----------|----------------|-----0--------|--------------|-------------| 
 -----------|-------------0--|--------------|--------------|-------------| 
 ----0------|------0-2-3-----|--3-----3--0--|--------0-----|-------3-----| 
 -----------|--2-3-----------|--------------|--2--3-----2--|--3----------| 
 -----------|----------------|--------------|--------------|-------------| 
  
  
   S S S S E  E     E  E  E  E     E  E  E  E     E  E  Q       H 
 ----------------|--------------|--------------|-------------|-----------| 
 ----------------|-----0--------|--------------|--------0----|-----------| 
 -------------0--|--------------|--------------|-------------|--2--------| 
 ------0-2-3-----|--3-----3--0--|--------0-----|--3----------|-----------| 
 --2-3-----------|--------------|--2--3-----2--|-------------|-----------| 
 ----------------|--------------|--------------|-------------|-----------| 
  
  
   E   E  E  E     H           Q    Q       H            E   E  E  E
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
 --(2)--0--------|-----------|-------0----|-----------|----------------| 
 ----------3--2--|--3--------|--3---------|--3--------|--(3)--2--0-----| 
 ----------------|-----------|------------|-----------|-------------3--| 
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
  
  
   H        Q    Q       H         E   E  E  E     H        Q    Q 
 --------|------------|--------|----------------|--------|------------| 
 --------|------------|--0-----|--(0)--1--0--1--|--0-----|------------| 
 --------|------------|--------|----------------|--------|--2----2----| 
 --0-----|--0----0----|--------|----------------|--------|------------| 
 --------|------------|--------|----------------|--------|------------| 
 --------|------------|--------|----------------|--------|------------| 
  
  
   H            E   E  E  E     H           Q    Q       Q    Q 
 -----------|----------------|-----------|------------|------------| 
 -----------|----------------|-----------|------------|-------0----| 
 --0--------|--(0)-----0--2--|--0--------|------------|------------| 
 -----------|-------3--------|-----------|--3----3----|--2---------| 
 -----------|----------------|-----------|------------|------------| 
 -----------|----------------|-----------|------------|------------| 
  
  
   E   E  E  E     H           Q    Q       H            E   E  E  E
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
 --(0)-----0--1--|--3--------|-------0----|-----------|----------------| 
 -------3--------|-----------|------------|--2--------|--(2)--0--------| 
 ----------------|-----------|--3---------|-----------|----------3--2--| 
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
  
  
  E  E  Q       Q    Q       H            E   E  E  E     H
 -------------|------------|-----------|----------------|-----------| 
 -------------|-------0----|-----------|----------------|-----------| 
 -------------|------------|--2--------|--(2)--0--------|-----------| 
 --0----------|------------|-----------|----------3--2--|--3--------| 
 -------------|------------|-----------|----------------|-----------| 
 -------------|------------|-----------|----------------|-----------| 
  
  
   Q    Q       H            E   E  E  E     H            Q     Q 
 ------------|-----------|----------------|-----------|--------------| 
 ------------|-----------|----------------|-----------|--------------| 
 -------0----|-----------|----------------|-----------|--------------| 
 --3---------|--3--------|--(3)--2--0-----|--0--------|--(0)----0----| 
 ------------|-----------|-------------3--|-----------|--------------| 
 ------------|-----------|----------------|-----------|--------------| 
  
  
  H            E   E  E  E     H           Q    Q       H
 -----------|----------------|-----------|------------|-----------| 
 --0--------|--(0)--1--0--1--|--0--------|------------|-----------| 
 -----------|----------------|-----------|--2----2----|--0--------| 
 -----------|----------------|-----------|------------|-----------| 
 -----------|----------------|-----------|------------|-----------| 
 -----------|----------------|-----------|------------|-----------| 
  
  
   E   E  E  E     H           Q    Q       Q    Q        E   E  E  E
 ----------------|-----------|------------|------------|----------------| 
 ----------------|-----------|------------|-------0----|--(0)-----0--1--| 
 --(0)-----0--2--|--0--------|------------|------------|-------3--------| 
 -------3--------|-----------|--3----3----|--2---------|----------------| 
 ----------------|-----------|------------|------------|----------------| 
 ----------------|-----------|------------|------------|----------------| 
  
  
   H           Q    Q       H            E   E  E  E     E  S S Q 
 -----------|------------|-----------|----------------|--------------| 
 --3--------|-------0----|-----------|----------------|--------------| 
 -----------|------------|--2--------|--(2)--0--------|---------2----| 
 -----------|--3---------|-----------|----------3--2--|--0--0-3------| 
 -----------|------------|-----------|----------------|--------------| 
 -----------|------------|-----------|----------------|--------------| 
  
  
   E  S S S S S S    E  S S Q       E  S S S S S S    S E  E  E  S 
 -----------------|--------------|-----------------|---------------| 
 -------0---------|--------------|-------0---------|---------------| 
 --2--2---2-0-----|---------2----|--2--2---2-0-----|---------------| 
 -------------3-2-|--0--0-3------|-------------3-2-|----0-----0--0-| 
 -----------------|--------------|-----------------|---------------| 
 -----------------|--------------|-----------------|---------------| 
  
  
 Q  E  E     T T T T S S Q       E  E  E  E     E  E  E  E    E  Q    E 
 ---------|-------------------|--------------|--------------|------------| 
 ---------|-------------------|--------------|--------------|------------| 
 ---------|--------0----------|--------------|--------------|------------| 
 ---0-----|--0-2-3---3-2-0----|--0--------2--|--0-----------|------------| 
 ---------|-------------------|-----2--3-----|-----2--------|---------0--| 
 ---------|-------------------|--------------|--------3-----|------------| 
  
  
   Q    E  E     Q    Q       Q    E  E     Q    Q       H 
 -------------|------------|-------------|------------|-----------| 
 -------------|------------|-------------|------------|-----------| 
 -------------|------------|-------0-----|------------|-----------| 
 -------------|-------3----|-------------|-------0----|--0--------| 
 -------2-----|------------|-------------|------------|-----------| 
 -------------|------------|-------------|------------|-----------| 
  
  
   E   E  E  E     H           Q    Q       H            E   E  E  E
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
 ----------------|-----------|-------0----|--0--------|--(0)-----0-----| 
 --(0)--------2--|--0--------|------------|-----------|-------3-----2--| 
 -------2--3-----|-----------|--2---------|-----------|----------------| 
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
  
  
   H           Q    Q       H            E   E  E  E     Q    Q 
 -----------|------------|-----------|----------------|------------| 
 -----------|------------|-----------|----------------|------------| 
 -----------|------------|-----------|----------------|------------| 
 --0--------|-------0----|--0--------|--(0)--2--0--2--|--0----0----| 
 -----------|--2---------|-----------|----------------|------------| 
 -----------|------------|-----------|----------------|------------| 
  
  
  E  E  E  E     Q    Q       E  E  E  E     E  E  Q       E  E  Q
 --------------|------------|--------------|-------------|-------------| 
 --------------|------------|--------------|-------------|-------------| 
 -----------0--|--2----2----|--2--------0--|-------------|-------------| 
 --0--2--3-----|------------|-----2--3-----|--3--2--0----|--0-----0----| 
 --------------|------------|--------------|-------------|-------------| 
 --------------|------------|--------------|-------------|-------------| 
  
  
  H            E   E  E  E     H           Q    Q       H
 -----------|----------------|-----------|------------|-----------| 
 -----------|----------------|-----------|------------|-----------| 
 -----------|----------------|-----------|-------0----|--0--------| 
 --0--------|--(0)--------2--|--0--------|------------|-----------| 
 -----------|-------2--3-----|-----------|--2---------|-----------| 
 -----------|----------------|-----------|------------|-----------| 
  
  
   E   E  E  E     H           Q    Q       H            E   E  E  E
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
 --(0)-----2-----|-----------|-------2----|--2--------|--(2)--1--2--3--| 
 -------3-----3--|--3--------|--2---------|-----------|----------------| 
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
 ----------------|-----------|------------|-----------|----------------| 
  
  
  Q    Q      E   E  E  E     E  E  E  E     E  E  Q       E  E  E  S S
 ----------|----------------|--------------|-------------|---------------| 
 --0----0--|--(0)-----------|--------------|-------------|-----------3---| 
 ----------|----------0-----|--------------|-------------|--0-----2----2-| 
 ----------|-------3-----2--|-----0--1--2--|--2-----3----|---------------| 
 ----------|----------------|--------------|-------------|---------------| 
 ----------|----------------|--------------|-------------|---------------| 
  
  
  E  S S E  E    E  S S E  E     E  Q    E     E  E  E  E     E  S S E  E 
 -------------|---------------|-------------|--------------|---------------| 
 -------------|---------------|-------------|--------------|---------------| 
 -0--0-0-0----|--2--2-2-2-----|-------------|--------------|--2--2-2-2-----| 
 -------------|------------3--|-----0-------|--0-----0--3--|---------------| 
 -------------|---------------|----------0--|-----0--------|---------------| 
 -------------|---------------|-------------|--------------|---------------| 
  
  
 E  S S E  E     E  Q    E     E  E  E  E     E  E  E  E     E  S S E  E
 --------------|-------------|--------------|--------------|---------------| 
 --------------|-------------|--------------|--------------|---------------| 
 -2--2-2-2-----|-------------|--------2-----|--------------|--2--2-2-2-----| 
 -----------3--|-----0-------|--0--3--------|-----------0--|------------3--| 
 --------------|----------0--|-----------0--|--------------|---------------| 
 --------------|-------------|--------------|--------------|---------------| 
  
  
   E  Q    E     E  E  E  E     E  S S E  E     E  S S E  E     Q.     E 
 -------------|--------------|---------------|---------------|------------| 
 -------------|--------------|---------------|---------------|------------| 
 -------------|--------------|--2--2-2-2-----|--2--2-2-2-----|------------| 
 -----0-------|--0-----0--3--|---------------|------------3--|--0---------| 
 ----------0--|-----0--------|---------------|---------------|---------0--| 
 -------------|--------------|---------------|---------------|------------| 
  
  
  E  E  E  E     E  E  Q       H            E   E  E  E     H
 --------------|-------------|-----------|----------------|-----------| 
 --------------|-------------|-----------|----------------|-----------| 
 --------2-----|-------------|-----------|----------------|-----------| 
 --0--3--------|--0-----0----|--0--------|--(0)--------2--|--0--------| 
 -----------0--|-------------|-----------|-------2--3-----|-----------| 
 --------------|-------------|-----------|----------------|-----------| 
  
  
   Q    Q       H            E   E  E  E     H           Q    Q       H 
 ------------|-----------|----------------|-----------|------------|------| 
 ------------|-----------|----------------|-----------|------------|------| 
 -------0----|--0--------|--(0)-----0-----|-----------|------------|------| 
 ------------|-----------|-------3-----2--|--0--------|-------0----|--0---| 
 --2---------|-----------|----------------|-----------|--2---------|------| 
 ------------|-----------|----------------|-----------|------------|------| 
  
  
   E   E  E  E     Q    Q       E  E  E  E     Q    Q       E  E  E  E
 ----------------|------------|--------------|------------|--------------| 
 ----------------|------------|--------------|------------|--------------| 
 ----------------|------------|-----------0--|--2----2----|--2--------0--| 
 --(0)--2--0--2--|--0----0----|--0--2--3-----|------------|-----2--3-----| 
 ----------------|------------|--------------|------------|--------------| 
 ----------------|------------|--------------|------------|--------------| 
  
  
  E  E  Q       E  E  Q       H            E   E  E  E     H
 -------------|-------------|-----------|----------------|-----------| 
 -------------|-------------|-----------|----------------|-----------| 
 -------------|-------------|-----------|----------------|-----------| 
 --3--2--0----|--0-----0----|--0--------|--(0)--------2--|--0--------| 
 -------------|-------------|-----------|-------2--3-----|-----------| 
 -------------|-------------|-----------|----------------|-----------| 
  
  
   Q    Q       H            E   E  E  E     H           Q    Q       H 
 ------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------| 
 ------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------| 
 -------0----|--0--------|--(0)-----2--0--|-----------|-------2----|--2----| 
 ------------|-----------|-------3--------|--3--------|--2---------|-------| 
 --2---------|-----------|----------------|-----------|------------|-------| 
 ------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------| 
  
  
  E   E  E  E     Q    Q        E   E  E  E     E  E  Q       E  E  E  E
 ---------------|------------|----------------|-------------|--------------| 
 ---------------|--0----0----|--(0)-----------|-------------|--------------| 
 -(2)--1--2--3--|------------|----------0-----|-------------|--------------| 
 ---------------|------------|-------3-----2--|--0--1--2----|-----2-----3--| 
 ---------------|------------|----------------|-------------|--------------| 
 ---------------|------------|----------------|-------------|--------------| 
  
  
  E  E  E  S S    E  S S E  E
 ---------------|---------------|| 
 -----------0---|---------------|| 
 --0-----2----2-|--0--0-0-0-----|| 
 ---------------|---------------|| 
 ---------------|---------------|| 
 ---------------|---------------|| 
  
 Transcripto por Julio Romay. 
 Lo tengo en guitarpro y también tengo la 2da guitarra de acompañamiento. 
 Para tocar con guitarra eléctrica en una versión más rockera, la tengo en 
 tablatura para tocar todo a partir del traste 12. 
 Quien lo desee, me lo puede pedir a: jromay2000@yahoo.com.ar 
  
 En honor y memoria de mi 6to abuelo Don Julián Corbera (1783-1831) que 
 peleó en el combate de San Lorenzo, figura en el parte de batalla y una 
 calle en San Lorenzo lleva su nombre (aunque erróneamente se le 
 puso Julián Cervera) 
  
 Música: Cayetano Silva 
 Cayetano Alberto Silva (nació en Maldonado, Uruguay, el 7 de agosto de 
 1868, murió en Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, el 12 de enero 
 de 1920). Músico uruguayo, de ascendencia africana y nacionalizado 
 argentino,autor entre otras de la famosa marcha San Lorenzo que, 
 incorrectamente, es llamada Marcha de San Lorenzo. 
  
 El 8 de julio de 1901, en su casa de Venado Tuerto, compone una marcha 
 que dedica al â€œCoronel Pablo Ricchieriâ€, Ministro de Guerra de la Nación 
 en ese entonces y modernizador del Ejército Argentino. Ricchieri le 
 agradeció el homenaje pero le pidió que le cambie el título por 
 â€œSan Lorenzoâ€, población donde el había nacido. La marcha se interpretó 
 por primera vez en un acto público el 30 de octubre de 1902 en San 
 Lorenzo en las cercanías del histórico Convento de San Carlos donde se 
 gestó la batalla. Ese día la marcha fue designada Marcha oficial del 
 Ejército Argentino. Dos días después Silva vuelve a ejecutarla al 
 inaugurarse el monumento al General San Martín en la ciudad de Santa Fe, 
 con asistencia del presidente Julio Argentino Roca y de Ricchieri. 
 En 1907, su vecino y amigo de Venado Tuerto, Carlos Javier Benielli, le 
 agregaría la letra que luego sería adaptada para las escuelas. Acosado 
 años después por la pobreza Cayetano Silva vendería los derechos de la 
 marcha a un editor de Buenos Aires por una suma insignificante. 
 La marcha se hizo con el tiempo famosa en otros países hasta tal punto 
 que fue ejecutada el 22 de junio de 1911 durante la coronación del 
 Jorge V del Reino Unido con la autorización previa solicitada a nuestro 
 país por el gobierno inglés. Lo mismo ocurrió para la coronación de la 
 reina Isabel II del Reino Unido, actual soberana inglesa. Además, se 
 ejecuta en los cambios de guardia del Palacio de Buckingham, modalidad 
 que fue suspendida en el tiempo que duró la Guerra de las Malvinas. 
 También fue tocada por los Nazis alemanes en París cuando durante la 
 Segunda Guerra Mundial marcharon por las calles de esa ciudad. 
 Curiosamente, también el Gral. Einsenhower la hizo ejecutar al ingreso 
 triunfal del Ejercito de los Aliados de la Segunda Guerra Mundial 
 que liberara a los franceses. 
  
 Duration Legend 
 --------------- 
 W - whole 
 H - half 
 Q - quarter 
E - 8th
 S - 16th 
 T - 32nd 
 X - 64th 
 . - note dotted 
 |-n-|  - n-tuplets 
  
  
 Tablature Legend 
 ---------------- 
 L - tied note 
 x - dead note 
G - grace note
 (n) - ghost note 
 > - accentuded note 
 NH - natural harmonic 
 AH - artificial harmonic 
 TH - tapped harmonic 
 SH - semi harmonic 
 PH - pitch harmonic 
 h - hammer on 
 p - pull off 
B - bend
 br - bendRelease 
 pb - preBend 
 pbr - preBendRelease 
 brb - bendReleaseBend 
 n/ - tremolo bar dip 
 n - tremolo bar dive 
 -/n - tremolo bar Release up 
 /n - tremolo bar inverted dip 
 /n - tremolo bar return 
 -n - tremolo bar Release down 
 S - shift slide 
 s - legato slide 
 / -  slide into from below or out of upwards 
  -  slide into from above or out of downwards 
 ~ - vibrato 
 W - wide vibrato 
 tr - trill 
 TP - tremolo picking 
 T - tapping 
 S - slap 
 P - pop 
 < - fade in 
 ^ - brush up 
 v - brush down 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Canciones De Rondalla, MARCHA SAN LORENZO, letra y acordes de MARCHA SAN LORENZO de Canciones De Rondalla, canciones de Canciones De Rondalla, tocar con guitarra MARCHA SAN LORENZO, tocar con piano MARCHA SAN LORENZO, estudiar música
Ver más canciones de :

Canciones De Rondalla