num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Pajaro campana || Canciones De Rondalla  

.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: +++++++--- | Puntaje actual: 7.50
  
  
  
 ES UNA VERSION FACIL PARA GUITARRA, YA QUE LA VERSION 
 ORIGINAL ES DE ARPA 
  
 TIEMPO:6/8 
    | 
 e||---3----3------3---|----3----3----3----3----3----3----3---3| 
  ||-1----1------------|-1-----1----0----0----0----0----1---1--| 
  ||-------------0-----|---------------------------------------| 
  ||-------------------|---------------------------------------| 
  ||-------------------|---------------------------------------| 
 E||-------------------|---------------------------------------| 
  
 e|---3----3----3----3----3----3----3----3----3----3-|---3---1--| 
  |-1----1----0----0----0----0----1----1----1----1---|-0--------| 
  |--------------------------------------------------|-----2----| 
  |--------------------------------------------------|----------| 
  |--------------------------------------------------|----------| 
 E|--------------------------------------------------|----------| 
  
 |---0-----|---|-0-| 
 |-------3-|-1-|---| 
 |-0-------|-0-|---| 
 |-----3---|-2-|---| 
 |---------|-3-|---| 
 |---------|---|---| 
  
 fill1 
 |-0-1-0-------------------------------0--0-1-0------------------| 
 |-------3-1-1*1--0-0-0-1-0---------------------3-1--0*0-0-1-0---| 
 |--------------------------2-0-----------------------------2-0*-| 
 |------------------------------3*3--2---------------------------| 
 |---------------------------------------------------------------| 
 |---------------------------------------------------------------| 
  
 e|-------------------0--0-1-0---------------------------------00-1-0-------| 
  |----------------------------3-1-1*1--0-0*0--1-0-------------------3-1-0*-| 
  |-0-0-2---0--------------------------------------2-0----------------------| 
  |-------3---2*2--------------------------------------3*3-2----------------| 
  |-------------------------------------------------------------------------| 
 E|-------------------------------------------------------------------------| 
  
     x 6 VECES 
     |       fill2 
 e|----------0-1-1-(3)-------3-1-0---0-|---|| 
  |*0-0-1-3------------------------3---|-1-|| 
  |------------------------------------|-0-|| 
  |------------------------------------|-2-|| 
  |------------------------------------|-3-|| 
 E|------------------------------------|---|| 
  
 |------3----3-----3----3----3----3-| 
 |----0-----0----0-----0----0----0--| 
 |-*-----------0----------------0---| 
 |--------2---------------2---------| 
 |-*-3---------------3--------------| 
 |----------------------------------| 
  
 e|-----3-------3-----3-|-----3-----3-----3----3----3----3-| 
  |---0-------0-----0---|---0-----------0-----0----0----0--| 
  |---------------0-----|---------0---0----------------0---| 
  |---------0-----------|-------0----------------2---------| 
  |-2-------------------|-2-----------------3--------------| 
 E|---------------------|----------------------------------| 
  
 |----3--3---3--||----3-----3-----3-----3-----3--1-0----|---0/-----------| 
 |---0--0---0---||---0-----0-----0-----0-----0-------3--|-1--/repetidesde| 
 |---------0---*||--0-----0-----0-----0-----0-----------|-0--/-fill1-----| 
 |--------------||-0-----0-----0-----0-----0------------|-2--/& fill2----| 
 |-2-----------*||--------------------------------------|-3--/y sigue----| 
 |--------------||--------------------------------------|----/-(A)-------| 
  
 (A) 
 e|------------------------------|-------------------------|----3-------| 
  |------------------------------|-------------------------|---0--------| 
  |---0-----0----0---0----0----0-|---0---0---0---0---0---0-|--0-------0-| 
  |--0-----0----0---0----0----0--|--2---2---2---2---2---2--|-0-------0--| 
  |------------------------------|-3---3---3---3---3---3---|------------| 
 E|-3----3----3----3----3----3---|-------------------------|------3-----| 
  
 e|--------------3--------| 
  |-------------0---------| 
  |----0---0---0------0---| 
  |---0---0---0------2----| 
  |-----------------3-----| 
 E|-3---3-----------------| 
  
 e|----------|----3---------3-----------3--------3------| 
  |----------|---0---------0-----------0--------0-------| 
  |---0---0--|--0-----0---0------0----0-----0--0------0-| 
  |--2---2---|-0-----0---0------0----0-----2--0------2--| 
  |-3---3----|----------------------------3---------3---| 
 E|----------|------3----------3------------------------| 
  
    x2   x3  x2 x2 x2    x2      x2    x2    x2 
 |----3-|----3-|----3-|----3-|----3-|----3-|----3-|----3-|----3-| 
 |---0--|---0--|---0--|---0--|---0--|---0--|---0--|---0--|---0--| 
 |--0---|--0---|--0---|--0---|--0---|--0---|--0---|--0---|--0---| 
 |-0----|-0----|-0----|-0----|-0----|-0----|-0----|-0----|-0----| 
 |------|------|------|------|------|------|------|------|------| 
 |------|------|------|------|------|------|------|------|------| 
  
     x2 
 |----3-|----3-1-0---|--------| 
 |---0--|---0------3-|-1------| 
 |--0---|--0---------|-0----0-| 
 |-0----|-0----------|-2------| 
 |------|------------|-3--2---| 
 |------|------------|---3----| 
  
  (B) 
 e||-0--0--0--0--0--0---1-1-1---1--1--1---| 
  ||-1--1--1--1--1--1---0-0-0---0--0--0---| 
  ||--------------------------------------| 
  ||----2--0----------------0---3--2--0---| 
  ||-3--------3--2--0-----2---------------| 
 E||--------------------3-----------------| 
  
 e|-0--0--0---0--0--0--1--1--1---1--1--1--||---------|------------| 
  |-1--1--1---1--1--1--0--0--0---0--0--0--||-1-------|------------| 
  |---------------------------------------||-0-----0-|ir-a--fill1-| 
  |-------0------------------0---3--2--0--||-2-------|---y-fill2--| 
  |-3--2------3--2--0-----2---------------||-3---2---|y-sigue-(B)-| 
 E|--------------------3------------------||----3----|------------| 
  P......................................... 
  
 e|--------------------------------3*3| 
  |-------------------------------0---| 
  |-0------0------0-----0000-----0----| 
  |-----0------0------2---------0-----| 
  |----2------2------2---------2------| 
 E|---3------3------3---------3-------| 
  
 |------3*3-------3*3-------3*3-------3----------3------------| 
 |-----0---------0---------0-------0------------0----------0--| 
 |----0---------0---------0-------0---------0--0-------0--0---| 
 |---0---------0---------0-------0---------0--0-------0--0----| 
 |--2---------2---------2-----------------2----------2--------| 
 |-3---------3---------3-----------------3----------3---------| 
  
 |-3-----------3-------|------------------------------------------| 
 |-----------0---------|------------------------------------------| 
 |------0---0--------0-|----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-| 
 |-----0---0--------0--|---0-----0-----0-----0-----0-----0-----0--| 
 |----2------------2---|--2-----2-----2-----2-----2-----2-----2---| 
 |---3------------3----|-3-----3-----3-----3-----3-----3-----3----| 
  
 |------|-----3------------------------3---------------------3--| 
 |------|----0------------------------0---------------------0---| 
 |----0-|---0-------0-----0-----0----0-----0-----0-----0---0----| 
 |---0--|--0-------0-----0-----0----0-----0-----0-----0---0-----| 
 |--2---|---------2-----2-----2----------2-----2-----2----------| 
 |-3----|--------3-----3-----3----------3-----3-----3-----------| 
  
 |----------3-----------3-----------3----3----3----3----3----3--| 
 |---------0-----------0-----------0----0----0----0----0----0---| 
 |----0---0-------0---0-------0---0----0----0----0----0----0----| 
 |---0---0-------0---0-------0---0----0----0----0----0----0-----| 
 |--2-----------2-----------2-----------------------------------| 
 |-3-----------3-----------3------------------------------------| 
  
 |----3----3--||-----15-----15------15-----15-----15-----15-----15-| 
 |---0----0---||*---0------0-------0------0------0------0------0---| 
 |--0----0----||---0------0-------0------0------0------0------0----| 
 |-0----0-----||--0------0-------0------0------0------0------0-----| 
 |------------||*--------------------------------------------------| 
 |------------||---------------------------------------------------| 
  
 |----15-----10-----10-----7-----7-----3-----3-----3-10-----|----| 
 |---0------0------0------0-----0-----0-----0-----0------3--|-1--| 
 |--0------0------0------0-----0-----0-----0-----0----------|-0--| 
 |-0------0------0------0-----0-----0-----0-----0-----------|-2--| 
 |----------------------------------------------------------|-3--| 
 |----------------------------------------------------------|----| 
       FIN 
  FABRICIO MEJIAS 
  EL NEGRO 
 Â¿QUEDO CLARO? 
  
 SALUDOS PARA EL PROMO 04 DEL 5° 'b' DEL COLEGIO 
 NACIONAL 1 DE JUJUY! 
 AGUANTEN LOS TORDOS! 
  
  
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Canciones De Rondalla, Pajaro campana, letra y acordes de Pajaro campana de Canciones De Rondalla, canciones de Canciones De Rondalla, tocar con guitarra Pajaro campana, tocar con piano Pajaro campana, estudiar música
Ver más canciones de :

Canciones De Rondalla