num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


SAMBA PA TI || Santana  

.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: ++++++---- | Puntaje actual: 6.00
 Hola q tal, soy Lualanmi, y aquí les traigo 
 algo de Santana. Cualquier me la hacen llegar a Youtube: 
  
 Salu2 
  
  
 ____________ 
 Intro: 
 |-----------------3-----------------2-2----2h3p2-------| 
 |----------3--4h5----1h3----------3--------------3-----| 
 |-2--4--5-----------------------4----------------------| 
 |-----------------------------5------------------------| 
 |------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------| 
  
 |-------------3-----------------2-2----2h3p2-------| 
 |-------3-4h5----1h3----------3--------------3-----| 
 |-2-4-5---------------------4----------------------| 
 |-------------------------5------------------------| 
 |--------------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------------| 
  
  
 |-5h7--5h7p5------------------------5h7p5h7p5----------------------------| 
 |------------8---5--8b10---10b12---------------8--5--8b10-b8-5-5--h7p5---| 
 |----------------------------------------------------------------------7-| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
  
 |-----------------------------------------5h7-5h7p5-----------5--| 
 |-5-----------5--------------5--7p5-----------------8-5-8-7-8----| 
 |---7-5p4h5h7----------4-7----------7----------------------------| 
 |---------------7------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
  
  
  
 |-----------------3-----------------2-2----2h3p2-------| 
 |----------3--4h5----1h3----------3--------------3-----| 
 |-2--4--5-----------------------4----------------------| 
 |-----------------------------5------------------------| 
 |------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------| 
  
 |-------------3--------------2-2----2h3p2-------12-12---12p10------------| 
 |-------3-4h5----1h3-------3--------------3----12-------------12p10------| 
 |-2-4-5------------------4--------------------12--------------------10p9-| 
 |----------------------5-------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
  
  
 |-5h7--5h7p5------------------------5h7p5h7p5----------------------------| 
 |------------8---5--8b10---10b12---------------8--5--8b10-b8-5-5--h7p5---| 
 |----------------------------------------------------------------------7-| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
  
 |--------------------------------------------5h7-5h7p5-----------5--| 
 |-5-----------5----------------------------------------8-5-8-7-8----| 
 |---7-5p4h5h7--------------7-9---7h9-7---7--------------------------| 
 |---------------7------7h9-------------9----------------------------| 
 |-------------------------------------------------------------------| 
 |-------------------------------------------------------------------| 
  
  
  
 |----------7----------8b10---10b12-------5h7-5h7p5-----------5-| 
 |-8-8-8-10----10b12--------------------------------8-7---7-8---| 
 |--------------------------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------------------------| 
  
 |----------7----------8b10-b-8-------5h7-5h7p5-----------5-| 
 |-8-8-8-10----10b12----------------------------8-7---7-8---| 
 |----------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------| 
  
 Guitar Solo (02:00): 
 |--------------------------------------------| 
 |---------8-10b12-------------8-10-----------| 
 |-7-7-7h9-------------7-7-7h9------7h9-9---9-| 
 |--------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------| 
  
 |-----------------------------------------| 
 |---------8-10b12-------------8-10--------| 
 |-7-7-7h9-------------7-7-7h9------7h9p9--| 
 |-----------------------------------------| 
 |-----------------------------------------| 
 |-----------------------------------------| 
  
 |---/10--10-10-10-10-10-8-7-7h8-----------7---------| 
 |-------------------------------10-7-8-10---8-------| 
 |-7-------------------------------------------7b9b7-| 
 |---------------------------------------------------| 
 |---------------------------------------------------| 
 |---------------------------------------------------| 
  
 |-----------------------------| 
 |---------------5-------------| 
 |-7b9-9b7-4-7-7---7p5---------| 
 |---------------------7p5-7---| 
 |---------------------------7-| 
 |-----------------------------| 
  
 |-/10--10-10----10----10----10----10-8-7-7h8-----------7---------| 
 |------------12----12----12----12------------10-7-8-10---8-------| 
 |----------------------------------------------------------7b9b7-| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------------| 
  
 |-12-12b10-10--10-10-10-10-10-10-10------------------------| 
 |-----------------------------------10-12p10---------10b12-| 
 |--------------------------------------------12p9-12-------| 
 |----------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------------| 
  
 |-----------------------------------------------------------------------| 
 |-15--12-15-17b15-12-15-17-17b15p12-15-15-15----------------------------| 
 |--------------------------------------------14b16-16b14p12----12-14b16-| 
 |-----------------------------------------------------------14----------| 
 |-----------------------------------------------------------------------| 
 |-----------------------------------------------------------------------| 
  
 |-------------------------12---------------- 
 |----------------------------15-12---------- 
 |-14b16-16b14-14p12-14b16----------16b14p12- 
 |------------------------------------------- 
 |------------------------------------------- 
 |------------------------------------------- 
  
 15b17b15p12-------------------------| 
 ------------15b17b15p12-------------| 
 ------------------------16b14p12----| 
 ---------------------------------14-| 
 ------------------------------------| 
 ------------------------------------| 
  
 |-12--14-14--15-15--17-17--15-15--14-14--12-1210-12-| 
 |----------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------| 
  
 |-----------------------------------5-----5-------| 
 |-12h13p1210h12p108-10p8-7----------------------| 
 |----------------------------9--7b9---7b9---9b7-4-| 
 |-------------------------------------------------| 
 |-------------------------------------------------| 
 |-------------------------------------------------| 
  
 |-------------------------------------------------------------| 
 |-15b17-17--12-12-15b17-17---------------------------------12-| 
 |--------------------------14b16b14p12--14b16b14p12----12-----| 
 |---------------------------------------------------14--------| 
 |-------------------------------------------------------------| 
 |-------------------------------------------------------------| 
  
 |-17b19---19b17-15-17-12--12-14-15p14p12-14p12----12--------------| 
 |-----------------------------------------------15----15--13-12----| 
 |---------------------------------------------------------------14-| 
 |------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------| 
  
 |-----------------------------------| 
 |-----------------------------------| 
 |-12----12-14-16b14p12-14-12--------| 
 |----14----------------------14-14--| 
 |-----------------------------------| 
 |-----------------------------------| 
  
 |----------------------------------------------------| 
 |-/17-1715-1513-1312-1210-108-87---------------| 
 |--------------------------------------9p7-75-5-4---| 
 |--------------------------------------------------5-| 
 |----------------------------------------------------| 
 |----------------------------------------------------| 
  
 |-/7-10-7----7--------------------| 
 |---------10----------------------| 
 |--------------9-p7-9p7-9p7-9p7---| 
 |-------------------------------7-| 
 |---------------------------------| 
 |---------------------------------| 
  
 |---------------------------------------------------------------------| 
 |---------------------------------------------------------------------| 
 |-7h9p7-7h9p7-7h9p7-7h9p7-7h9p7-7h9p7-7h9p7-7h9p7-7h9p7-7h9p7-----/21-| 
 |------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-7------| 
 |---------------------------------------------------------------------| 
 |---------------------------------------------------------------------| 
  
 |-24-24-22-22-20-20-19-19--17-17-15-14-12--| 
 |-------------------------------------------| 
 |-------------------------------------------| 
 |-------------------------------------------| 
 |-------------------------------------------| 
 |-------------------------------------------| 
  
 |------------------12-----------12------------12-------------12----------| 
 |-15b17b15p12-12-12--15p12----12---15p12---12----15p12----12----15p14----| 
 |--------------------------14------------14------------14-------------14-| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
  
 |-------17b15p12----------------15-14-12-----------12--------------------| 
 |-12-------------12--15p12---------------15p12-15-----------------------| 
 |----12--------------------14-12----------------------16b14p12-12----12-| 
 |-----------------------------------------------------------------14-----| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
  
 |-----------------------------------------------------| 
 |-----12-13----12-------12----------------------------| 
 |-14--------14----12-14----12-14-14-------------------| 
 |-----------------------------------14-14--15.5b14-14-| 
 |-----------------------------------------------------| 
 |-----------------------------------------------------| 
  
 |-12------12--12h14--12h14p12----------------------12h14-12h14p12----| 
 |----15-----------------------15---12-15-17b15b17-----------------15-| 
 |--------------------------------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------------------------------| 
 |--------------------------------------------------------------------| 
  
 |-------------------------------------------------------| 
 |-12-15-------------------------------------------------| 
 |-------16b14p12-14-16b14p12-14-16b14p12-14-16b14p12-14-| 
 |-------------------------------------------------------| 
 |-------------------------------------------------------| 
 |-------------------------------------------------------| 
  
 |--------------------------------------------------------12---------15/-| 
 |---------------------------------------------15b17-17-12--15p12----15/-| 
 |-14b16-16-14b16-16-14b16-16-14b16-16-14b16-16-------------------14------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |------------------------------------------------------------------------| 
  
  
 |-3p2p0-------------------| 
 |-------3-0---------------| 
 |------------0------------| 
 |--------------4-0-2------| 
 |---------------------0-2-| 
 |-------------------------| 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Santana, SAMBA PA TI, letra y acordes de SAMBA PA TI de Santana, canciones de Santana, tocar con guitarra SAMBA PA TI, tocar con piano SAMBA PA TI, estudiar música
Ver más canciones de :

Santana