num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Jesús de Chamberí || Mago De Oz  

.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: +++++++--- | Puntaje actual: 7.50
  
  
  
 -------------------------------------| 
 -------------7h8h10h12h14~-------15--| 
 ---------7h9-------------------------| 
 ----9h11h----------------------------| 
 -------------------------------------| 
 -------------------------------------| 
  
  
  
 ----------------------------------------| 
 --12b-12--7---------------7h8h10h12h14--| 
 ----------------------7h9---------------| 
 -----------------9h11h------------------| 
 ----------------------------------------| 
 ----------------------------------------| 
  
  
  
 ---------------------------------|------------------------| 
 ------13b-14--15--17----15h14h14-|--12------------12--14--| 
 ---------------------------------|------------------------| 
 ---------------------------------|------------------------| 
 ---------------------------------|------------------------| 
 ---------------------------------|------------------------| 
  
  
  
 -----------------------------|----------------------------------| 
 --15-15-14-14-12-12------10--|--8--7--7h8h7---------------------| 
 -----------------------------|--------------------12h11h9h------| 
 -----------------------------|----------------------------12h11-| 
 -----------------------------|----------------------------------| 
 -----------------------------|----------------------------------| 
  
  
  
 -----------------------------|------------------------| 
 -----------------------------|------------------------| 
 --11~---6h-7--9--11h12-11----|--9--7--6--6h7-6--------| 
 -----------------------------|------------------------| 
 -----------------------------|------------------------| 
 -----------------------------|------------------------| 
  
  
  
 ---------------------------|--------------------------------| 
 ---------------------------|--------------------------------| 
 ----6~-7~-19~-7~-9~-21~-9~-|--11~-21b-----21--19--19h21h19--| 
 ---------------------------|--------------------------------| 
 ---------------------------|--------------------------------| 
 ---------------------------|--------------------------------| 
  
  
  
 ------------------------| 
 ------12h14-15-17-------| 
 ------------------------| 
 ------------------------| 
 ------------------------| 
 ------------------------| 
  
  
  
 ------------------------------------------| 
 ----15h14h15------15h14-15h14-15h14-15h14-| 
 ------------------------------------------| 
 ------------------------------------------| 
 ------------------------------------------| 
 ------------------------------------------| 
  
  
  
 --------------------------|-----------------------------------| 
 --15h14-15h14-15h14-15-14-|--19----------------------20-------| 
 --------------------------|-----19-18-19-16-19-18-19----19-18-| 
 --------------------------|-----------------------------------| 
 --------------------------|-----------------------------------| 
 --------------------------|-----------------------------------| 
  
  
  
 ------------------------------------| 
 ------------------22-17----17----17-| 
 ---19-16-19-18-19-------19----18----| 
 ------------------------------------| 
 ------------------------------------| 
 ------------------------------------| 
  
  
  
 ---------------------------------------------------------| 
 ---15-14-20h19-------19h17-------17h15-------15h14-------| 
 ---------------21-19-------19-18-------18-16-------16-14-| 
 ---------------------------------------------------------| 
 ---------------------------------------------------------| 
 ---------------------------------------------------------| 
  
  
  
 -----------------------------------| 
 --19----------------------20-------| 
 -----19-18-19-16-19-18-19----19-18-| 
 -----------------------------------| 
 -----------------------------------| 
 -----------------------------------| 
  
  
  
 ------------------------------------| 
 ------------------22-17----17----17-| 
 ---19-16-19-18-19-------19----18----| 
 ------------------------------------| 
 ------------------------------------| 
 ------------------------------------| 
  
  
  
 ---------------------------------------------------------| 
 ---15-14-20h19-------19h17-------17h15-------15h14-------| 
 ---------------21-19-------19-18-------18-16-------16-14-| 
 ---------------------------------------------------------| 
 ---------------------------------------------------------| 
 ---------------------------------------------------------| 
  
  
  
 ------------|------|------|----------------------|| 
 --12~-------|------|------|----------------------|| 
 ------------|------|------|--15b-------15~-------|| 
 ------------|------|------|----------------------|| 
 ------------|------|------|----------------------|| 
 ------------|------|------|----------------------|| 
  
  
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Mago De Oz, Jesús de Chamberí, letra y acordes de Jesús de Chamberí de Mago De Oz, canciones de Mago De Oz, tocar con guitarra Jesús de Chamberí, tocar con piano Jesús de Chamberí, estudiar música
Ver más canciones de :

Mago De Oz