num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Dame || Luis Miguel  

E
A
D
G
.
una_columnados_columnasaumentar_letrareducir_letravista_scrollver_impresionver_impresion_con_acordespiano | votar: ++++++---- | Puntaje actual: 6.00
falta: efalta: afalta: dfalta: g
   
 Recuerden de usarla solo como aprendizaje  
 Algun error haganmelo saber, tambien cualquier intercambio de tabs.  
   
Cuerdas E A D G
   M.M. = 98  
 |---------|----------------|------------------|-----------------|  
 |---------|-4---2-4----4---|------------------|-----------------|  
 |---------|---4----------4-|-5--5---5-4--4--4-|-2---0-2----2-0--|  
 |---------|----------------|------------------|---2-------------|  
   
   
 |------------------|-------------------------|  
 |---2---4----------|-------------------------|  
 |---------2--2--4--|-5--5---------5--5--5-5--|  
 |-0---2------------|--------5-7-5------------|  
   
   
 |--------------------------|--------------------------|  
 |--------------------2-4---|--------------------------|  
 |-4--4---0-2-0-4--4------4-|-5--5---------5--5-5--5---|  
 |--------------------------|--------5-7-5-------------|  
   
   
 |------------------------|------------------|---------------|  
 |--------------------2-3-|-4---2-4------2---|-4---2-4-------|  
 |-4--4---0-2-0-4--4------|---4--------4---4-|---4--------4--|  
 |------------------------|------------------|---------------|  
   
   
 |-------------------|--------------------|-------------------------|  
 |-2--2---2----------|-0--0---------------|-------------------------|  
 |----------0--0---0-|-------4-(4)--4--4--|-5--5---------5--5--5-5--|  
 |-------------------|--------------------|--------5-7-5------------|  
   
   
 |--------------------------|--------------------------|  
 |--------------------2-4---|--------------------------|  
 |-4--4---0-2-0-4--4------4-|-5--5---------5--5--5-5---|  
 |--------------------------|--------5-7-5-------------|  
   
   
 |------------------------|------------------|---------------|  
 |--------------------2-3-|-4---2-4------2---|-4---2-4-------|  
 |-4--4---0-2-0-4--4------|---4--------4---4-|---4--------4--|  
 |------------------------|------------------|---------------|  
   
   
 |-------------------|------------2-4---|----------------------|  
 |-2--2---2----------|------------------|-----------------2-4--|  
 |----------0--0---0-|-2--2--2--2-----2-|-0--0--0-0-0--0-------|  
 |-------------------|------------------|----------------------|  
   
   
 |-2---------------|----------------|-----------------------|  
 |----4--4-2-4---2-|----------2--1--|-0--0------0--0-----0--|  
 |-------------4---|-0--0---0-------|-------0-2--------0----|  
 |-----------------|----------------|-----------------------|  
   
   
 |------------------|--------------------|-2----------------|  
 |----------------2-|----------------2-4-|----4--4-2-4---2--|  
 |-4--4---4--4--4---|-0--0---0-0--0------|-------------4----|  
 |------------------|--------------------|------------------|  
   
   
 |----------------|--------------------|--------------------|  
 |----------2--1--|-0-------0--0-----0-|-----------------2--|  
 |-0--0---0-------|-----0-2--------0---|-4--4--0-2-4--4-----|  
 |----------------|--------------------|--------------------|  
   
   
 |------------------|------------------|--------------------|  
 |-4---2-4------2---|-4---2-4------2---|-2--2---2-----------|  
 |---4--------4---4-|---4--------4---4-|----------0--0---0--|  
 |------------------|------------------|--------------------|  
   
   
 |----------------|----------------|-------------------|  
 |----------------|-4---2-4----4---|-------------------|  
 |-2--2--2--2--2--|---4----------4-|-5--5---5-4--4--4--|  
 |----------------|----------------|-------------------|  
   
   
 |----------------|------------------|-------------------------|  
 |----------------|---2---4----------|-------------------------|  
 |-2---0-2----2-0-|---------2--2--4--|-5--5---------5--5--5-5--|  
 |---2------------|-0---2------------|--------5-7-5------------|  
   
   
 |--------------------------|--------------------------|  
 |--------------------2-4---|--------------------------|  
 |-4--4---0-2-0-4--4------4-|-5--5---------5--5--5-5---|  
 |--------------------------|--------5-7-5-------------|  
   
   
 |------------------------|------------------|---------------|  
 |--------------------2-3-|-4---2-4------2---|-4---2-4-------|  
 |-4--4---0-2-0-4--4------|---4--------4---4-|---4--------4--|  
 |------------------------|------------------|---------------|  
   
   
 |-------------------|------------2-4---|----------------------|  
 |-2--2---2----------|------------------|-----------------2-4--|  
 |----------0--0---0-|-2--2--2--2-----2-|-0--0--0-0-0--0-------|  
 |-------------------|------------------|----------------------|  
   
   
 |-2---------------|----------------|-----------------------|  
 |----4--4-2-4---2-|----------2--1--|-0--0------0--0-----0--|  
 |-------------4---|-0--0---0-------|-------0-2--------0----|  
 |-----------------|----------------|-----------------------|  
   
   
 |------------------|--------------------|-2----------------|  
 |----------------2-|----------------2-4-|----4--4-2-4---2--|  
 |-4--4---4--4--4---|-0--0---0-0--0------|-------------4----|  
 |------------------|--------------------|------------------|  
   
   
 |----------------|--------------------|--------------------|  
 |----------2--1--|-0-------0--0-----0-|-----------------2--|  
 |-0--0---0-------|-----0-2--------0---|-4--4--0-2-4--4-----|  
 |----------------|--------------------|--------------------|  
   
   
 |------------------|------------------|--------------------|  
 |-4---2-4------2---|-4---2-4------2---|-2--2---2-----------|  
 |---4--------4---4-|---4--------4---4-|----------0--0---0--|  
 |------------------|------------------|--------------------|  
   
   
 |----------------|-------------------|--------------------|  
 |----------------|----------0--0---0-|--------------------|  
 |-2--2--2--2--2--|-5--5---5----------|-4--4---4-4--4--4---|  
 |----------------|-------------------|--------------------|  
   
   
 |-------------------|------------------|--------------------|  
 |-------------------|------------------|--------------------|  
 |-5--5---5-5--5---5-|-4--4---4-4--4--4-|-3--3---3-3--3--3---|  
 |-------------------|------------------|--------------------|  
   
   
 |-----------------|----------------------|--------------------|  
 |-----------------|----------------------|--------------------|  
 |-2--2--2-4--4----|----------------------|-----------------1--|  
 |---------------0-|-(0)--0--0--0-0--0--1-|-(1)--1--1-1--1-----|  
   
   
 |---------------------|-3---------------|----------------|  
 |-----------------3-5-|----5--5-3-5---3-|----------3--2--|  
 |-1--1--1-1-1--1------|-------------5---|-1--1---1-------|  
 |---------------------|-----------------|----------------|  
   
   
 |----------------------|------------------|---------------------|  
 |-1--1------1--1-----1-|-0--0---0--0--0-3-|----------------3-5--|  
 |-------1-3--------1---|------------------|-1--1---1-1--1-------|  
 |----------------------|------------------|---------------------|  
   
   
 |-3---------------|----------------|---------------------|  
 |----5--5-3-5---3-|----------3--2--|-1-------1--1-----1--|  
 |-------------5---|-1--1---1-------|-----1-3--------1----|  
 |-----------------|----------------|---------------------|  
   
   
 |-------------------|------------------|-------------------|  
 |-0--0------------3-|-5---3-5------3---|-5---3-5------3----|  
 |-------1-3-5--5----|---5--------5---5-|---5--------5---5--|  
 |-------------------|------------------|-------------------|  
   
   
 |-------------------|----------------|----------------------|  
 |-3--3---3----------|----------------|-----------------3-5--|  
 |----------1--1---1-|-3--3--3--3--3--|-1--1--1-1-1--1-------|  
 |-------------------|----------------|----------------------|  
   
   
 |-3---------------|----------------|-----------------------|  
 |----5--5-3-5---3-|----------3--2--|-1--1------1--1-----1--|  
 |-------------5---|-1--1---1-------|-------1-3--------1----|  
 |-----------------|----------------|-----------------------|  
   
   
 |------------------|--------------------|-3----------------|  
 |-0--0---0--0--0-3-|----------------3-5-|----5--5-3-5---3--|  
 |------------------|-1--1---1-1--1------|-------------5----|  
 |------------------|--------------------|------------------|  
   
   
 |----------------|--------------------|--------------------|  
 |----------3--2--|-1-------1--1-----1-|-0--0------------3--|  
 |-1--1---1-------|-----1-3--------1---|-------1-3-5--5-----|  
 |----------------|--------------------|--------------------|  
   
   
 |------------------|------------------|--------------------|  
 |-5---3-5------3---|-5---3-5------3---|-3--3---3-----------|  
 |---5--------5---5-|---5--------5---5-|----------1--1---1--|  
 |------------------|------------------|--------------------|  
   
   
 |----------------|---------------------|-3----------------|  
 |----------------|-----------------3-5-|----5--5-3-5---3--|  
 |-3--3--3--3--3--|-1--1--1-1-1--1------|-------------5----|  
 |----------------|---------------------|------------------|  
   
   
 |----------------|----------------------|-------------------|  
 |----------3--2--|-1--1------1--1-----1-|-0--0---0--0--0-3--|  
 |-1--1---1-------|-------1-3--------1---|-------------------|  
 |----------------|----------------------|-------------------|  
   
   
 |--------------------|-3---------------|----------------|  
 |----------------3-5-|----5--5-3-5---3-|----------3--2--|  
 |-1--1---1-1--1------|-------------5---|-1--1---1-------|  
 |--------------------|-----------------|----------------|  
   
   
 |--------------------|-------------------|-------------------|  
 |-1-------1--1-----1-|-0--0------------3-|-5---3-5------3----|  
 |-----1-3--------1---|-------1-3-5--5----|---5--------5---5--|  
 |--------------------|-------------------|-------------------|  
   
   
 |------------------|-------------------|-----------------|  
 |-5---3-5------3---|-3--3---3----------|-----------------|  
 |---5--------5---5-|----------1--1---1-|-3--3--3--3--3---|  
 |------------------|-------------------|-----------------|  
   
   
 |---------------------|-3---------------|----------------|  
 |-----------------3-5-|----5--5-3-5---3-|----------3--2--|  
 |-1--1--1-1-1--1------|-------------5---|-1--1---1-------|  
 |---------------------|-----------------|----------------|  
   
   
 |----------------------|------------------|---------------------|  
 |-1--1------1--1-----1-|-0--0---0--0--0-3-|----------------3-5--|  
 |-------1-3--------1---|------------------|-1--1---1-1--1-------|  
 |----------------------|------------------|---------------------|  
   
   
 |-3---------------|----------------|---------------------|  
 |----5--5-3-5---3-|----------3--2--|-1-------1--1-----1--|  
 |-------------5---|-1--1---1-------|-----1-3--------1----|  
 |-----------------|----------------|---------------------|  
   
   
 |-------------------|------------------|-------------------|  
 |-0--0------------3-|-5---3-5------3---|-5---3-5------3----|  
 |-------1-3-5--5----|---5--------5---5-|---5--------5---5--|  
 |-------------------|------------------|-------------------|  
   
   
 |-------------------|-----------------*|  
 |-3--3---3----------|-----------------*|  
 |----------1--1---1-|-3--3--3--3--3---*|  
 |-------------------|-----------------*|  
   
   
 --------------------------------------------------------------------------------  
 Legend  
 ------  
   
  h  = hammer-on  |  = bar  
  p  = pull-off ||  = double bar  
  b  = bend ||* = repeat start  
  r  = bend release *|| = repeat end  
  /  = slide up/down *|  = double bar (end)  
 [5] = nat. harmonic  !  = repeat beat (¼,8th)  
 <5> = art. harmonic !!  = repeat beat (16th)  
  ~  = vibrato  %  = repeat measure  
  tr = trill  :  = bar (freetime)  
  T  = tap du  = tremolo bar dip  
  TP = trem. picking  d  = tremolo bar down  
  PM = palm muting  u  = tremolo bar up  
  S  = slap ud  = tremolo bar inverted dip  
  P  = pop  =  = hold (bend or tremolo bar)  
 --------------------------------------------------------------------------------  
   
 ********************************************************************************  
 * Power Tab Editor -   
 ********************************************************************************  
   
   
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.letrasyacordes.net - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.


Letras y Acordes punto net, el mejor sitio para encontrar y compartir letras de canciones, con sus correspondientes acordes para guitarra y piano. No te olvides de votar para calificar la calidad de las letras
Palabras utilizadas para encontrar esta página:
Luis Miguel, Dame, letra y acordes de Dame de Luis Miguel, canciones de Luis Miguel, tocar con guitarra Dame, tocar con piano Dame, estudiar música
Ver más canciones de :

Luis Miguel